Upravit stránku

CI D3L / CI D3R

Three-part sliding shower door for niche installation

NOVELTY! Elegant three-part sliding shower doors CI D3L/CI D3R for niche installation. Available in a luxurious Brilliant finish and a modern Black elox. They ensure a wide entry and space saving. Made from 5mm transparent tempered glass with high-quality rollers for quiet operation.

Suitable for niche installation or for combination with the side wall CI FXP.

CI D3L / CI D3R
  • TIPAI
    ĮveskiteUžsakymo numerisOrientacijaStiklasAukštis (h)Instaliavimo dydis (y)Dydis (mm)Šoninis stiklas (s)ProfilisDurų plotis (c)PristatymasKaina
    CI D3L/800CI D3L 080200 VPE Durys dešinėje Transparent 2000 mm 760-810 800 275 Brillant 375 O € 679
    ---
    CI D3L/800CI D3L 080200 NPE Durys dešinėje Transparent 2000 mm 760-810 800 275 Juodas 375 O € 679
    ---
    CI D3L/900CI D3L 090200 VPE Durys dešinėje Transparent 2000 mm 860-910 900 308 Brillant 442 O € 706
    ---
    CI D3L/900CI D3L 090200 NPE Durys dešinėje Transparent 2000 mm 860-910 900 308 Juodas 442 O € 706
    ---
    CI D3L/1000CI D3L 100200 VPE Durys dešinėje Transparent 2000 mm 960-1010 1000 341 Brillant 509 O € 733
    ---
    CI D3L/1000CI D3L 100200 NPE Durys dešinėje Transparent 2000 mm 960-1010 1000 341 Juodas 509 O € 733
    ---
    CI D3L/1100CI D3L 110200 VPE Durys dešinėje Transparent 2000 mm 1060-1110 1100 373 Brillant 576 O € 760
    ---
    CI D3L/1100CI D3L 110200 NPE Durys dešinėje Transparent 2000 mm 1060-1110 1100 373 Juodas 576 O € 760
    ---
    CI D3L/1200CI D3L 120200 VPE Durys dešinėje Transparent 2000 mm 1160-1210 1200 407 Brillant 643 O € 786
    ---
    CI D3L/1200CI D3L 120200 NPE Durys dešinėje Transparent 2000 mm 1160-1210 1200 407 Juodas 643 O € 786
    ---
    CI D3L/1400CI D3L 140200 VPE Durys dešinėje Transparent 2000 mm 1360–1410 1400 473 Brillant 843 O € 813
    ---
    CI D3L/1400CI D3L 140200 NPE Durys dešinėje Transparent 2000 mm 1360–1410 1400 473 Juodas 843 O € 813
    ---
    CI D3R/800CI D3R 080200 VPE Durys kairėje Transparent 2000 mm 760-810 800 275 Brillant 375 O € 679
    ---
    CI D3R/800CI D3R 080200 NPE Durys kairėje Transparent 2000 mm 760-810 800 275 Juodas 375 O € 679
    ---
    CI D3R/900CI D3R 090200 VPE Durys kairėje Transparent 2000 mm 860-910 900 308 Brillant 442 O € 706
    ---
    CI D3R/900CI D3R 090200 NPE Durys kairėje Transparent 2000 mm 860-910 900 308 Juodas 442 O € 706
    ---
    CI D3R/1000CI D3R 100200 VPE Durys kairėje Transparent 2000 mm 960-1010 1000 341 Brillant 509 O € 733
    ---
    CI D3R/1000CI D3R 100200 NPE Durys kairėje Transparent 2000 mm 960-1010 1000 341 Juodas 509 O € 733
    ---
    CI D3R/1100CI D3R 110200 VPE Durys kairėje Transparent 2000 mm 1060-1110 1100 373 Brillant 576 O € 760
    ---
    CI D3R/1100CI D3R 110200 NPE Durys kairėje Transparent 2000 mm 1060-1110 1100 373 Juodas 576 O € 760
    ---
    CI D3R/1200CI D3R 120200 VPE Durys kairėje Transparent 2000 mm 1160-1210 1200 407 Brillant 643 O € 786
    ---
    CI D3R/1200CI D3R 120200 NPE Durys kairėje Transparent 2000 mm 1160-1210 1200 407 Juodas 643 O € 786
    ---
    CI D3R/1400CI D3R 140200 VPE Durys kairėje Transparent 2000 mm 1360–1410 1400 473 Brillant 843 O € 813
    ---
    CI D3R/1400CI D3R 140200 NPE Durys kairėje Transparent 2000 mm 1360–1410 1400 473 Juodas 843 O € 813
    ---
    * H – dušo kabinos aukštis įskaitant tvirtinimo elementus
    PRISTATYMAS:
    S  - prekės dažniausiai yra sandėlyje - pristatymo laikas ne ilgesnis nei 8 d.d.
    O  - prekės pagal užsakymą - pristatymo laikas ne ilgesnis nei 21 d.d.
    Z  - prekės pagal specialų užsakymą - pristatymo laikas ne ilgesnis nei 35 d.d.
    DĖMESIO: Nominalūs dušo kabinos matmenys nurodyti MONTAVIMUI ANT DUŠO PADĖKLO, kuomet kabina montuojama ją šiek tiek atitraukiant nuo padėklo krašto. MONTUOJANT TIESIAI ANT PLYTELIŲ reikia įvertinti, kad kabinos dydis bus mažesnis nei nominalus matmuo. Todėl būtina atkreipti dėmesį į matmenis lentelėse, kurios pateiktos "TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS" faile, kurį galima parsisiųsti prekės puslapiuose.
  • PARSISIŲSTI

GEN_WEB_COOKIES_TITLE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti