Upravit stránku

PL PIF

Ușă de duș batantă cu o singură foaie și parte fixă pentru montaj în nișă

Pășește într-o lume a culorilor: Noua serie Pastel a sosit!

Cauți ceva excepțional pentru baia ta? Noua noastră serie Pastel este concepută pentru cei care nu fac compromisuri. Adăugăm o paletă de culori nouă și unică culorilor noastre existente pentru profile.

Cauți un finisaj lucios sau preferi eleganța subtilă a metalului periat?
Alege-o pe cea potrivită pentru tine:

  • Eleganță aurie: Shiny Gold (Auriu lucios) și Brushed Gold (Auriu periat)
  • Tonalități metalice moderne: Brushed Rose Gold (Auriu roz periat), Brushed Gun Metal (Gri închis periat) și Brushed Bronze (Bronz periat)
  • Clasice atemporale: Brillant (Crom lucios) și Black Matt (Negru mat)
PL PIF
  • Tipuri
    TipNumăr de ordineLatimea intrarii (c)SticlaOrientareDimensiune (mm)Lățimea părții laterale (s)Dimensiunea de instalare (y)Înălţime (h)LivrareProfil
    PL PIF/800PL PIF 080200 5PE 485 Transparent Universal 800 235–260 778–818 2000 mm Z Brushed Rose Gold
    ---
    PL PIF/800PL PIF 080200 4PE 485 Transparent Universal 800 235–260 778–818 2000 mm Z Brushed Gold
    ---
    PL PIF/800PL PIF 080200 6PE 485 Transparent Universal 800 235–260 778–818 2000 mm Z Brushed Gun Metal
    ---
    PL PIF/800PL PIF 080200 7PE 485 Transparent Universal 800 235–260 778–818 2000 mm Z Black Matt
    ---
    PL PIF/800PL PIF 080200 8PE 485 Transparent Universal 800 235–260 778–818 2000 mm Z Shiny Gold
    ---
    PL PIF/800PL PIF 080200 VPE 485 Transparent Universal 800 235–260 778–818 2000 mm Z Brillant
    ---
    PL PIF/800PL PIF 080200 9PE 485 Transparent Universal 800 235–260 778–818 2000 mm Z Brushed Bronze
    ---
    PL PIF/900PL PIF 090200 5PE 585 Transparent Universal 900 235–260 878–918 2000 mm Z Brushed Rose Gold
    ---
    PL PIF/900PL PIF 090200 4PE 585 Transparent Universal 900 235–260 878–918 2000 mm Z Brushed Gold
    ---
    PL PIF/900PL PIF 090200 6PE 585 Transparent Universal 900 235–260 878–918 2000 mm Z Brushed Gun Metal
    ---
    PL PIF/900PL PIF 090200 7PE 585 Transparent Universal 900 235–260 878–918 2000 mm Z Black Matt
    ---
    PL PIF/900PL PIF 090200 8PE 585 Transparent Universal 900 235–260 878–918 2000 mm Z Shiny Gold
    ---
    PL PIF/900PL PIF 090200 VPE 585 Transparent Universal 900 235–260 878–918 2000 mm Z Brillant
    ---
    PL PIF/900PL PIF 090200 9PE 585 Transparent Universal 900 235–260 878–918 2000 mm Z Brushed Bronze
    ---
    PL PIF/1000PL PIF 100200 5PE 685 Transparent Universal 1000 235–260 978–1018 2000 mm Z Brushed Rose Gold
    ---
    PL PIF/1000PL PIF 100200 4PE 685 Transparent Universal 1000 680–705 978–1018 2000 mm Z Brushed Gold
    ---
    PL PIF/1000PL PIF 100200 6PE 685 Transparent Universal 1000 235–260 978–1018 2000 mm Z Brushed Gun Metal
    ---
    PL PIF/1000PL PIF 100200 7PE 685 Transparent Universal 1000 235–260 978–1018 2000 mm Z Black Matt
    ---
    PL PIF/1000PL PIF 100200 8PE 685 Transparent Universal 1000 235–260 978–1018 2000 mm Z Shiny Gold
    ---
    PL PIF/1000PL PIF 100200 VPE 685 Transparent Universal 1000 235–260 978–1018 2000 mm Z Brillant
    ---
    PL PIF/1000PL PIF 100200 9PE 685 Transparent Universal 1000 235–260 978–1018 2000 mm Z Brushed Bronze
    ---
    PL PIF/1200PL PIF 120200 5PE 685 Transparent Universal 1200 435–460 1178–1218 2000 mm Z Brushed Rose Gold
    ---
    PL PIF/1200PL PIF 120200 4PE 685 Transparent Universal 1200 435–460 1178–1218 2000 mm Z Brushed Gold
    ---
    PL PIF/1200PL PIF 120200 6PE 685 Transparent Universal 1200 435–460 1178–1218 2000 mm Z Brushed Gun Metal
    ---
    PL PIF/1200PL PIF 120200 7PE 685 Transparent Universal 1200 435–460 1178–1218 2000 mm Z Black Matt
    ---
    PL PIF/1200PL PIF 120200 8PE 685 Transparent Universal 1200 435–460 1178–1218 2000 mm Z Shiny Gold
    ---
    PL PIF/1200PL PIF 120200 VPE 685 Transparent Universal 1200 435–460 1178–1218 2000 mm Z Brillant
    ---
    PL PIF/1200PL PIF 120200 9PE 685 Transparent Universal 1200 435–460 1178–1218 2000 mm Z Brushed Bronze
    ---
    PL PIF/1400PL PIF 140200 5PE 685 Transparent Universal 1400 635–660 1378–1418 2000 mm Z Brushed Rose Gold
    ---
    PL PIF/1400PL PIF 140200 4PE 685 Transparent Universal 1400 635–660 1378–1418 2000 mm Z Brushed Gold
    ---
    PL PIF/1400PL PIF 140200 6PE 685 Transparent Universal 1400 635–660 1378–1418 2000 mm Z Brushed Gun Metal
    ---
    PL PIF/1400PL PIF 140200 7PE 685 Transparent Universal 1400 635–660 1378–1418 2000 mm Z Black Matt
    ---
    PL PIF/1400PL PIF 140200 8PE 685 Transparent Universal 1400 635–660 1378–1418 2000 mm Z Shiny Gold
    ---
    PL PIF/1400PL PIF 140200 VPE 685 Transparent Universal 1400 635–660 1378–1418 2000 mm Z Brillant
    ---
    PL PIF/1400PL PIF 140200 9PE 685 Transparent Universal 1400 635–660 1378–1418 2000 mm Z Brushed Bronze
    ---

    *h - înălțime, inclusiv elemente de susținere

    METODE DE LIVRARE:
    S - articole de pe STOC - livrare în cel mai scurt timp posibil
    O - articole la COMANDĂ - timp de livrare până la maxim 14 zile lucrătoare
    Z - articole PERSONALIZATE - timp de livrare până la maxim 30 de zile lucrătoare

    ATENȚIE: Dimensiunile nominale ale cabinelor de duș sunt relevante pentru INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ cu aliniere cu marginea cădiței. În cazul instalării pe plăci de gresie, există riscul ca dimensiunile cabinei de duș să fie mai mici decât lățimea plăcilor. Este necesar să urmați tabelele cu dimensiuni din fișierul cu SPECIFICAȚIILE TEHNICE, care se poate descărca de pe pagina produselor.
  • Descarcare

GEN_WEB_COOKIES_TITLE

Acest site web folosește cookie-uri pentru a furniza servicii, personaliza reclame și analiza traficului. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu acest lucru. Arata detaliile